KİM KİMDİR FİRMA REHBERİ Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
14 Kasım 2026 Cumartesi

Liglerde toplu sonuçlar ve puanlar

Futbolda, Türk Telekom Lig A, Lig B ve Üçüncü Lig'e bugün yapılan maçlarla devam edildi. Lig A'da İstanbul B. Bel. zirvede.. Alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

Liglerde toplu sonuçlar ve puanlar
08 EKİM 2006 PAZAR 19:32
0
1191
0
AA aa
Türk Telekom Lig A-

Samsunspor-İstanbulspor...............................( 0 - 0 )
Gençlerbirliği OFTAŞ Spor-Mardinspor........( 4 - 1 )
Karşıyaka-Eskişehirspor...............................( 1 - 2 )
Uşakspor-Orduspor.....................................( 1 - 0 )
Kasımpaşaspor-Diyarbakırspor....................( 0 - 1 )
Elazığspor-Altay...........................................( 2 - 2 )
Gaziantep B.Şehir. Bel.-A.Sebatspor............( 1 - 2 )

    
-Lig B 1. Grup-

İnegölspor-Eyüpspor......................................( 2 - 1 )
Dardanelspor-Yalovaspor...............................( 2 - 0 )
Güngören Belediyespor-Etimesgut Şekerspor..( 2 - 2 )
Fatih Karagümrük-OYAK Renault..................( 3 - 2 )
Sarıyer-Küçükköyspor...................................( 4 - 0 )
     
    
-5. Grup-

Şanlıurfa Belediyespor-Cizrespor..............( 2 - 2 )
Kahramanmaraşspor-Hatayspor................( 0 - 0 )
İ. Demirçelikspor-Adana Demirspor...........( 0 - 3 )
Adıyamanspor-Siirtspor..............................( 1 - 3 )

ÜÇÜNCÜ LİG

1. Grup-
     Ceyhan Spor-Belediye Van Spor.................( 1 - 0 )
     Batman Belediye Spor-Kilis Belediye Spor...( 0 - 0 )
     Mersin B.Ş Belediye Spor-Antakya Spor......( 3 - 2 )
     Yeni Ereğli Spor-Batman Petrol Spor...........( 1 - 1 )
     Karaman Spor-Diyarbakır Diski Spor.........( 1 - 0 )
     Adanaspor A.Ş-Nusaybin Demirspor...........( 3 - 0 )
     Osmaniyespor-Şırnak Spor..........................( 1 - 1 )

 -2. Grup-

     Karspor-Iğdır Spor......................................( 1 - 0 )
     Artvin Hopaspor-Bağlum Belediye Spor.......( 1 - 0 )
     Değirmendere Spor-Ankara Demir Spor......( 1 - 1 )
     Araklı Spor-Sürmene Spor..........................( 1 - 0 )
     Bulancak Spor-Ofspor.................................( 1 - 0 )
     Gümüşhane Spor-Gazi Belediyespor.............( 6 - 1 )
    
     -3. Grup-

     Nilüfer Belediyespor-Afyonkarahisar Spor...( 0 - 1 )
     Yeni Burdur Spor-Kütahya Spor.................( 1 - 0 )
     Balıkesirspor-Bursa Merinos Spor..............( 2 - 0 )
     Isparta Spor-Göztepe A.Ş..........................( 1 - 1 )
     Denizli Belediyespor-Akhisar Bel. G.Spor...( 2 - 2 )
     Aydınspor-Mustafa Kemalpaşa Spor...........( 0 - 1 )
    
     -4. Grup-

     Orhangazi G.B.Spor-Beykoz 1908 A.Ş...........( 2 - 1 )
     Beylerbeyi A.Ş-Anadolu Üsküdarı 1908 Spor..( 2 - 2 )
     Gaziosmanpaşa-Yıldırım Bosna........................( 2 - 1 )
     Alibeyköy-Bilecik Spor..................................( 0 - 3 )
     Çorlu Spor-Zonguldak Spor...........................( 1 - 2 )
     Kastamonuspor-Gölcükspor...........................( 2 - 2 )

LİG A, LİG B 1. VE 5. GRUPLARDA GÖRÜNÜM

     
Türk Telekom Lig A'da 8., Lig B 1. ve 5. Gruplarda 9. hafta maçları tamamlandı.

Türk Telekom Lig A'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 puanla liderliğini sürdürürken, Lig B 1. Grupta Dardanelspor, 5. Grupta ise Adana Demirspor ilk sırada bulunuyor.

Türk Telekom Lig A'da haftanın son karşılaşması yarın İzmit'te, Kocaelispor ile Türk Telekomspor arasında yapılacak. Bugünkü maçlar sonunda puan durumu şöyle oluştu:
    
     -TÜRK TELEKOM LİG A-
     
       Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P
     1.İSTANBULB.Ş.B.                8   6   1   1  17   6  11  19
     2.GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞSPOR      8   5   2   1  17   9   8  17
     3.MALATYASPOR                   8   5   1   2  20  11   9  16
     4.KASIMPAŞA                     8   5   1   2  15  10   5  16
     5.DİYARBAKIRSPOR                8   5   1   2  11   7   4  16
     6.ESKİŞEHİRSPOR                 8   4   2   2   9   6   3  14
     7.ALTAY                         8   4   2   2  15  14   1  14
     8.İSTANBULSPOR                  8   3   4   1   7   4   3  13
     9.UŞAKSPOR                      8   3   1   4   5   9  -4  10
     10.MARDİNSPOR                   8   2   3   3   6  11  -5   9
     11.ELAZIĞSPOR                   8   2   2   4  10  14  -4   8
     12.T.TELEKOMSPOR                7   2   1   4  11  12  -1   7
     13.KARŞIYAKA                    8   2   1   5  11  12  -1   7
     14.KOCAELİSPOR                  7   1   4   2  11  12  -1   7
     15.A.SEBATSPOR                  8   2   1   5  12  19  -7   7
     16.ORDUSPOR                     8   1   3   4   8  15  -7   6
     17.GAZİANTEPB.Ş.BLD             8   1   2   5   9  14  -5   5
     18.SAMSUNSPOR                   8   1   2   5   4  13  -9   5

    
     -LİG B 1. GRUP-
    
       Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P
     1.DARDANELSPOR A.Ş.             9   5   3   1  15  10   5  18
     2.EYÜPSPOR                      9   4   3   2  11   6   5  15
     3.SARIYER                       9   3   4   2  12   9   3  13
     4.ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş.      9   3   4   2  14  15  -1  13
     5.İNEGÖLSPOR                    9   4   0   5  16  14   2  12
     6.KÜÇÜKKÖYSPOR                  9   3   3   3  10  13  -3  12
     7.F.KARAGÜMRÜK                  9   3   3   3   9  14  -5  12
     8.YALOVASPOR                    9   3   2   4  13   9   4  11
     9.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR         9   2   4   3  10  11  -1  10
     10.OYAK RENAULTSPOR             9   2   0   7   8  17  -9   6

    
     -LİG B 5. GRUP-

       Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P
     1.ADANA DEMİRSPOR               9   4   4   1  14   8   6  16
     2.KAHRAMANMARAŞSPOR             9   4   3   2   7   7   0  15
     3.Ş.URFASPOR                    9   4   2   3  12   8   4  14
     4.HATAYSPOR                     9   3   3   3   9   9   0  12
     5.CİZRESPOR                     9   3   3   3  13  14  -1  12
     6.GASKİSPOR                     9   3   3   3  12  16  -4  12
     7.SİİRTSPOR                     9   3   2   4  14  12   2  11
     8.Ş.URFA BLD.SPOR               9   2   5   2  11   9   2  11
     9.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR    9   3   2   4   9  12  -3  11
     10.ADIYAMANSPOR                 9   1   3   5   8  14  -6   6

ÜÇÜNCÜ LİG'DE GÖRÜNÜM
    
Üçüncü Futbol Ligi'nde 5. hafta mücadelesi, çeşitli kentlerde yapılan maçlarla tamamlandı.1. Grup'ta Adanaspor, 2. Grup'ta Araklıspor, 3. Grup'ta Bozüyükspor ve 4. Grup'ta Gaziosmanpaspor haftayı lider olarak tamamladı.

Puan durumları şöyle:
    
     -1.GRUP-
    
     Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P
     -------------------------------------------------------------
     1.ADANASPOR                     5   4   1   0  10   1   9  13
     2.CEYHANSPOR                    5   4   1   0   9   5   4  13
     3.DİYARBAKIR BLD. DİSKİ SPOR    5   3   0   2   9   4   5   9
     4.BELEDİYE VANSPOR              5   3   0   2   8   4   4   9
     5.MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.        5   3   0   2   8   7   1   9
     6.ŞIRNAKSPOR                    5   2   2   1  10   4   6   8
     7.BATMAN BLD.SPOR               5   2   2   1   8   5   3   8
     8.BATMAN PETROL                 5   2   1   2   8   9  -1   7
     9.NUSAYBİN DEMİRSPOR            5   2   1   2   4   6  -2   7
     10.AKSARAYSPOR                  5   2   0   3   5   6  -1   6
     11.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.    5   2   0   3   4   8  -4   6
     12.YENİ EREĞLİSPOR              5   1   2   2   4   6  -2   5
     13.KİLİS BLD.SPOR               5   1   1   3   2   3  -1   4
     14.OSMANİYESPOR                 5   1   1   3   4   8  -4   4
     15.KARAMANSPOR                  5   1   0   4   2  12 -10   3
     16.ANTAKYASPOR                  5   0   2   3   5  12  -7   2
    
    
     -2. GRUP-
    
     Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P
     -------------------------------------------------------------
     1.ARAKLISPOR                    5   4   1   0   7   2   5  13
     2.BUGSAŞ SPOR                   5   3   2   0  11   5   6  11
     3.GÜMÜŞHANESPOR                 5   3   1   1  13   5   8  10
     4.KARSSPOR                      4   3   1   0   4   1   3  10
     5.ARTVİN HOPASPOR               5   3   0   2   6   7  -1   9
     6.ANKARA DEMİRSPOR              5   2   2   1   9   5   4   8
     7.DEĞİRMENDERESPOR              5   2   2   1   6   4   2   8
     8.BULANCAKSPOR                  5   2   2   1   6   5   1   8
     9.GAZİ BLD.SPOR                 5   2   1   2  10  10   0   7
     10.OFSPOR                       5   1   1   3   5   5   0   4
     11.SÜRMENESPOR                  5   1   1   3   1   4  -3   4
     12.TARIM KREDİ                  5   1   1   3   5  13  -8   4
     13.ÇORUMSPOR                    5   1   0   4   4   7  -3   3
     14.DEMİRÇELİK DİVRİĞİSPOR       5   0   3   2   3   8  -5   3
     15.BAĞLUM BLD.SPOR              3   0   2   1   2   3  -1   2
     16.IĞDIRSPOR                    4   0   0   4   1   9  -8   0
    
     -3. GRUP-
    
     Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P
     -------------------------------------------------------------
     1.BOZÜYÜKSPOR                   5   4   1   0  12   3   9  13
     2.ALİAĞA BLD.SPOR               5   3   0   2   7   5   2   9
     3.AFYONKARAHİSAR S              5   3   0   2   7   5   2   9
     4.DENİZLİ BLD.SPOR              5   2   2   1   9   7   2   8
     5.MUSTAFAKEMALPAŞASPOR          5   2   2   1   6   4   2   8
     6.YENİ BURDURSPOR               4   2   2   0   4   2   2   8
     7.GÖZTEPE                       5   2   2   1   6   5   1   8
     8.BALIKESİRSPOR                 5   2   1   2   7   6   1   7
     9.BURSA MERİNOSSPOR             4   2   0   2   6   5   1   6
     10.AYDINSPOR                    5   1   3   1   6   6   0   6
     11.ISPARTASPOR                  5   1   3   1   5   6  -1   6
     12.NİLÜFER BLD.SPOR             5   1   1   3   4   5  -1   4
     13.AKHİSAR BLD.SPOR             5   0   3   2   4   7  -3   3
     14.ALTINORDU                    5   0   3   2   2   7  -5   3
     15.SİDESPOR                     5   0   3   2   1   6  -5   3
     16.KÜTAHYASPOR                  5   0   2   3   3  10  -7   2
    
     -4. GRUP-
    
     Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P
     -------------------------------------------------------------
     1.GAZİOSMANPAŞASPOR             5   5   0   0  14   3  11  15
     2.ZONGULDAKSPOR                 5   3   0   2   9   5   4   9
     3.TEPECİK BLD.SPOR              5   3   0   2   8   4   4   9
     4.KÜÇÜKÇEKMECE                  5   3   0   2   6   5   1   9
     5.ORHANGAZİSPOR                 5   3   0   2   8   8   0   9
     6.KASTAMONUSPOR                 5   2   2   1   7   7   0   8
     7.GÖLCÜKSPOR                    5   2   1   2   7   6   1   7
     8.ORHANGAZİ G.BİRLİĞİ           5   2   1   2   5   5   0   7
     9.ALİBEYKÖYSPOR                 5   2   1   2   4   6  -2   7
     10.BİLECİKSPOR                  5   2   0   3   5   4   1   6
     11.BAKIRKÖYSPOR                 5   2   0   3   4   6  -2   6
     12.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908         5   1   2   2   4   6  -2   5
     13.BEYLERBEYİ AŞ                5   1   2   2   5   9  -4   5
     14.YILDIRIM BOSNASPOR           5   1   1   3   7   9  -2   4
     15.BEYKOZ 1908                  5   1   1   3   4   9  -5   4
     16.ÇORLUSPOR                    5   1   1   3   4   9  -5   4


 

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
14.11.2026
17:51
Varan`dan sevindiren hediye!
Varan'dan sevindiren hediye!
MHP Bingöl İl Başkanı Emin Varan, Ormanardı köyünde üç engelli evladına bakan Homan ailesini ziyaret etti. Ziyarette Musa Homan'a akülü sandalye hediye edildi.
14.11.2026
17:26
MEB`den sınav sisteminde yeni karar! İl ve ilçe geneli ortak yazılılar kaldırıldı
MEB'den sınav sisteminde yeni karar! İl ve ilçe geneli ortak yazılılar kaldırıldı
Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiren yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlandı. İl ve ilçe geneli ortak yazılı sınav uygulamasına son verilirken, sınav sistemi ülke geneli ve okul geneli ortak yazılılar üzerinden yeniden düzenlendi. Sınavların yapılacağı sınıf ve dersler eğitim yılı başında açıklanacak.
14.11.2026
17:15
Okullarda sınav uygulamasına yeni düzenleme! Resmen yasaklandı
Okullarda sınav uygulamasına yeni düzenleme! Resmen yasaklandı
Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılması yasaklandı. Ölçme ve değerlendirme sonuçları artık öğrenci, sınıf, okul veya iller arasında sıralama ve karşılaştırma amacıyla kullanılamayacak.
13.11.2026
17:21
472 milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama!
472 milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama!
Bingöl merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli hesaplarda 472 milyon 865 bin 869 liralık işlem hacmi tespit edildi.
13.11.2026
17:02
Vali Çelik, DSİ yeni bina inşaatında incelemelerde bulundu
Vali Çelik, DSİ yeni bina inşaatında incelemelerde bulundu
Bingöl Valisi Cahit Çelik, DSİ 94. Şube Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunuldu. Bingöl Belediyesi'ne devredilen DSİ'nin mevcut yerinin ise sosyal ve ticari alanlar ile en az 70 yatak kapasiteli misafirhaneye dönüştürülmesi planlanıyor.
13.11.2026
16:33
Peşmen`den acı haber! Cansız bedeni bulundu
Peşmen'den acı haber! Cansız bedeni bulundu
Solhan'da 25 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cebbar Peşmen'in cansız bedeni, Göksu köyü kırsalında bulundu.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın